Trong bài viết này, AU HOMES SAIGON sẽ tổng hợp thông tin về các dự án chung cư Long An đáng để đầu tư để quý khách hàng có thể nhanh chóng tìm được dự án ưng ý nhất.
1. Chung cư The Win City Đức Hòa
Dự án căn hộ chung cư The Win City là một trong những dự án quy mô lớn nhất tại Đức Hòa nằm ở vị trí tọa lạc tại Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với quy mô hiện tại lên tới 25ha do chủ đầu tư uy tín tại Việt Nam Thắng Lợi Group. Dự án cung cấp ra thị trường số lượng cực kì khủng với hơn 10.000 căn hộ chất lượng cao chắc chắn sẽ khiến thị trường Long An sôn sao bùng nổ.
Tên thương mại | THE WIN CITY |
Chủ đầu tư | • Thắng Lợi Group |
Vị trí dự án | • Xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An |
Thiết kế | • Đang cập nhật |
Tổng thầu xây dựng | • Đang cập nhật |
Thi công móng cọc | • Đang cập nhật |
Quản lý và vận hành | • Đang cập nhật |
Tổng diện tích | • 25ha |
Mật độ xây dựng | • 40% |
Loại hình đầu tư | Shophouse, căn hộ |
Quy mô dự án | Bao gồm 8 block cao 30 tầng với 10.000 sản phẩm bao gồm:
|
Tiện ích The Win City | • Trường học từ tiểu học đến trung học cơ sở, hồ bơi, phòng gym, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, công viên cây xanh, khu vui chơi, … |
Khởi công xây dựng | • Năm 2022 |
Dự kiến bàn giao | • Đang cập nhật |
Pháp lý | • Sổ hồng |
Hình thức sở hữu | • Người Việt Nam: Lâu Dài • Người Nước Ngoài: 50 năm theo luật pháp hiện hành |
2. Dự án chung cư Phúc Long Garden Long An
Dự án Phúc Long Garden Long An tổng quy mô dự án gần 200 nghìn m2 với tổng 792 lô đất với nhiều sản phẩm đất nền, nhà phố liền kề, biệt thự tọa lạc tại vị trí vàng tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 1A, thị trấn Bến Lức, Long An do Tập đoàn Thắng Lợi làm chủ đầu tư. Và sẽ là dự án chủ đạo tại khu vực Long An trong thời gian sắp tới với dân cư hiện hữu tiềm năng phát triển lớn và mang lại lợi nhuận cao cho khách hàng muốn đầu tư hoặc ở.
Tên thương mại | PHÚC LONG GARDEN LONG AN |
Vị trí dự án | • tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 1A, thị trấn Bến Lức, Long An |
Chủ đầu tư | • Tập Đoàn Thắng Lợi |
Thiết kế | • Đang cập nhật… |
Tổng thầu xây dựng | • Đang cập nhật… |
Thi công móng cọc | • Đang cập nhật… |
Quản lý và vận hành | • Đang cập nhật… |
Tổng diện tích | • 199.112,5 m² |
Mật độ xây dựng | • Đang cập nhật… |
Loại hình đầu tư | Đất nền, nhà phố |
Quy mô dự án | nằm trong quy hoạch tổng thể Khu đô thị Công nghiệp Thương mại Dịch vụ Phúc Long có tổng diện tích 441 ha. bao gồm 167 nền nhà phố liên kế (diện tích 5×20 và 6x20m). diện tích từ 5mx20m, 6×20 |
Tiện ích Phúc Long Garden Long An | Trung tâm thương mại, Trường học, Trung tâm văn hóa, Sân chơi thể thao đa năng, Công viên, Khu vui chơi trẻ em,… |
Khởi công xây dựng | Đang cập nhật… |
Dự kiến bàn giao | Đang cập nhật… |
Pháp lý | Sổ hồng |
Hình thức sở hữu | Người Việt Nam: Sổ hồng lâu dài Người nước ngoài: Sở hữu 50 năm theo luật pháp hiện hành |
3. Dự án chung cư Phúc An City Long An
Dự án Phúc An City Đức Hòa tổng quy mô dự án lên đến 100 Ha với tổng 3.500 sản phẩm nhiều loại hình nhà phố liền kề, nhà phố thương mại, biệt thự, đất nền và căn hộ diện tích từ 75 -200m2 , riêng căn hộ có 4 block với 2000 căn hộ diện tích từ 35-80m2 tọa lạc tại vị trí vàng mặt tiền Đường DT824, Đức Hòa , Long An do Công Ty CP Bất Động Sản Việt Á Châu làm chủ đầu tư.
Tên thương mại | PHÚC AN CITY |
Vị trí dự án | • Đường DT824 huyện Đức Hòa, Long An. |
Chủ đầu tư | • Công ty CP Bất động sản Trần Anh. |
Phát triển dự án | • Công ty CP Bất động sản Trần Anh. |
Thiết kế | • Đang cập nhật… |
Tổng thầu xây dựng | • Đang cập nhật… |
Tổng diện tích | •100Ha |
Mật độ xây dựng | • 40% |
Loại hình đầu tư | Shophouse, nhà phố, biệt thự, căn hộ, đất nền. |
Quy mô dự án | Chia thành 2 giai đoạn: Trong giai đoạn này, dự án được phân thành các khu Hỏa An, Kim An, Thổ An, Thủy An và Mộc An. |
Tiện ích Phúc An City | Viện điều dưỡng quốc tế, khu phức hợp thể thao, trung tâm hội nghị, trung tâm thương mại – cửa hàng tiện lợi minimart, sân tập yoga dưỡng sinh, công viên cây xanh, hệ thống giáo dục chuẩn quốc gia, phòng khám đa khoa quốc tế, hồ bơi tràn bờ, khu vui chơi trẻ em,… |
Khởi công xây dựng | • Đang cập nhật… |
Dự kiến bàn giao | • Đang cập nhật… |
Pháp lý | • Sổ hồng |
Hình thức sở hữu | • Lâu dài |
4. Vinhomes Hậu Nghĩa Đức Hòa Long An
Dự án Vinhomes Hậu Nghĩa huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được ví như “viên ngọc sáng” của khu vực Tây Bắc Sài Gòn, Với quy mô lên đến 900 ha, khu đô thị này hứa hẹn mang đến không gian sống đẳng cấp với các loại hình bất động sản đa dạng như nhà phố, biệt thự, shophouse và căn hộ cao cấp. Dự án có tên chính thức là Vinhomes Green City hứa hẹn sẽ là dự án xanh sạch đẹp với quy mô rộng lớn của chủ đầu tư Vinhomes tại Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Tên dự án: | Vinhomes Green City (Vinhomes Hậu Nghĩa) |
Chủ đầu tư: | CTCP Phát triển Thành Phố Xanh là công ty thành viên của CTCP Vinhomes (mã VHM) |
Đơn vị tư vấn: | Viện quy hoạch và kiến trúc đô thị (UAI) |
Vị trí: | Đường Quốc Lộ N2 thị trấn Hậu Nghĩa. Dự án nằm một phần ở thị trấn Hậu Nghĩa, một phần xã Đức Lập Thượng, một phần xã Tân Mỹ huyện Đức Hòa Long An |
Loại hình sản phẩm: | Biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, chung cư cao tầng (25 tầng), khu nhà ở liền kề |
Quy mô dự án: | Tổng diện tích khoảng 197,22 ha |
Tổng vốn đầu tư: | 28.257,8 tỷ đồng |
Năm khởi công: | 2024 |
Thời gian vận hành khu đô thị: | 2028 |
Tiện ích khu đô thị: | Công viên, trường học Vinschool, bệnh viện Vinmec, Xe Vinbus |
Các sản phẩm dự kiến: | Biệt thự: 517 căn. Bao gồm biệt thự đơn lập và biệt thự song lập. Được thiết kế theo kiểu dáng Tân Cổ Điển, chiều cao tối đa 5 tầng |
Nhà phố: 4.510 căn. Bao gồm nhà phố thương mại (shophouse) và nhà phố liền kề chiều cao tối đa 5 tầng | |
Khu tái định cư: 491 lô | |
Chung cư cao tầng: Xây dựng 5 ô quy hoạch chung cư cao 25 tầng. Tổng diện tích 110.212 m² | |
Nhà ở xã hội: Tổng diện tích 159.898 m², xây dựng 5 ô quy hoạch nhà ở xã hội cao 5 tầng |
5. Dự án Waterpoint Long An
Dự án Waterpoint Long Anlà một khu đô thị sông nước quy mô 355 hecta với mật độ xây dựng thấp, quy hoạch giai đoạn 1 diện tích 165 hecta sở hữu công viên trung tâm rộng trên 20 ha, gấp đôi ba lần diện tích công viên công cộng của thành phố.
Tên thương mại | WATERPOINT |
Vị trí dự án | • Tọa lạc ngay mặt tiền Tỉnh lộ 830 ngay trung tâm thị trấn Long An, Long An |
Chủ đầu tư | • Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long |
Thiết kế | • Cảnh quan: LASCAL • Công trình: SWAN & MACLAREN, ARDOR ARCHITECTS |
Hạ tầng | • Royal Haskoning DHV, AURECON |
Quản lý và vận hành | • CBRE, JLL |
Tổng diện tích | • Tổng diện tích quy hoạch 381ha |
Mật độ xây dựng | • 30.31% |
Loại hình đầu tư | • Shophouse, Chung cư, Biệt thự đơn lập, Biệt thự song lập, nhà phố liền kề,… |
Quy mô dự án | • Khu đô thị phức hợp, tận dụng tối đa lợi thế sông nước. • Villa: 111 ha • Nhà phố và căn hộ: 37.5 ha • Khu vực kinh doanh, dịch vụ: 15 ha • Khu vực vui chơi giải trí: 67.5 ha • Khu công nghệ cao: 19 ha • Khác: 131 ha |
Tiện ích Waterpoint | • Trường mầm non và Trường Tiểu học, Công viên , ,Trung tâm thể dục thể thao (gym, spa, yoga…), Quảng trường, Vườn nướng BBQ, khu ẩm thực, thư viện, phòng sinh hoạt chung, đường chạy bộ, bể bơi… |
Khởi công xây dựng | • Năm 2019 |
Dự kiến bàn giao | • Đang cập nhật… |
Pháp lý | • Sổ hồng |
Hình thức sở hữu | • Người Việt Nam: Lâu Dài • Người Nước Ngoài: 50 năm theo luật pháp hiện hành |
CÔNG TY TNHH AU HOMES SAIGON
Văn phòng: Tòa nhà Yoko Building, 677 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Chi nhánh: 39 Đường Số 6, KDC Him Lam, P. Tân Hưng Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Hotline: 0916865877
Email: auhomessg@gmail.com
Website: auhomessaigon.vn