TP.HCM dự kiến sẽ hoàn thành 35.000 căn nhà ở xã hội mới theo chỉ tiêu thành phố đặt ra về Chương trình phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021 – 2030. Dưới đây là tổng hợp các dự án nhà ở xã hội mới tại TP HCM cho bạn tham khảo.
Tổng hợp danh sách các dự án nhà ở xã hội mới tại TP HCM
STT | TÊN DỰ ÁN | TÊN THƯƠNG MẠI | CHỦ ĐẦU TƯ | QUẬN HUYỆN | DIỆN TÍCH | QUY MÔ |
1 | Dự án 35 Hồ Học Lãm, Bình Tân | HQC 35 Hồ Học Lãm | Công ty CP TV TM DV Địa ốc Hoàng Quân | Bình Tân | 1.238 | 718 |
2 | Khu NOXH Bình Trưng Đông | Blue Sky Tower | Công ty CP TV TM DV Địa ốc Hoàng Quân | Quận 2 | 0.430 | 260 |
3 | Dự án NOXH An Phú Đông, Quận 12 | Chung cư An Phú Đông | Công ty CP Địa ốc Sài Gòn | Quận 12 | 0.692 | 308 |
4 | Dự án Khu nhà ở gia đình cán bộ lực lượng vũ trang Quân khu 7 P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12 | Chung cư Đông Hải | Công ty TNHH MTV Đông Hải | Quận 12 | 0.777 | 96 |
5 | Dự án NOXH 49/52 (số cũ 72B) Bình Thới Phường 14, Quận 11 | Chung cư Thới Bình | Công ty CP Địa ốc 11 | Quận 11 | 0.269 | 157 |
6 | Dự án chung cư P. Trường Thọ, Thủ Đức | Chương Dương Home | Công ty CP Chương Dương | Thủ Đức | 3.024 | 1,177 |
7 | Chung cư cao tầng 35 đường Lê Văn Chí, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức | Depot Metro Tower | Công Ty TNHH Phúc Lộc Thọ | Thủ Đức | 0.864 | 452 |
8 | Dự án NOXH số 324 Lý Thường Kiệt, P. 14, quận 10 | DMC Apartment | Công ty CP Đức Mạnh | Quận 10 | 1.900 | 1,088 |
9 | Khu NOXH Nguyên Sơn | EhomeS Nam Sài Gòn | Công ty cổ phần đầu tư Nam Long | Bình Chánh | 0.223 | 1,440 |
10 | Dự án chung cư NOXH Khu nhà ở Nam Phan tại P.Phú Hữu, Q.9 | Ehome S | Công ty CP Đầu tư Nam Phan | Quận 9 | 1.800 | 1,024 |
11 | Dự án NOXH Khu căn hộ CC1, đường Nguyễn Văn Dung, Phường 6, quận Gò Vấp | Felix Homes | Tổng Công ty Xây dựng số 1 TNHH Một thành viên | Gò Vấp | 0.293 | 304 |
12 | Dự án Khu NOXH Hưng Phát (số 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM) | Green River quận 8 | Công ty CP Xây dựng Phước Thành | Quận 8 | 0.246 | 1,554 |
13 | Dự án chung cư NOXH cho người có thu nhập thấp khu dân cư Hạnh Phúc | Happy City Hạnh Phúc | Tổng Công ty Xây dựng số 1 | Bình Chánh | 1.193 | 672 |
14 | HQC Plaza | HQC Plaza | Công ty CP TV TM DV Địa ốc Hoàng Quân | Bình Chánh | 2.250 | 1,735 |
15 | NOXH tại Dự án Natural Poem địa chỉ số 355 (số mới 629) đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân | Imperial Place | Công ty CP Tổ chức Nhà Quốc Gia | Bình Tân | 1.814 | 1,115 |
16 | Khu dân cư phía Bắc Rạch Bà Bướm, P. Phú Thuận, Quận 7 | Jamona City | Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín Sacomreal | Quận 7 | 0.654 | 1,290 |
17 | Dự án NOXH Lê Thành An Lạc | Lê Thành An Lạc | Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Lê Thành | Bình Tân | 0.797 | 930 |
18 | Dự án NOXH Lê Thành Tân Kiên | Lê Thành Tân Kiên | Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Lê Thành | Bình Chánh | 2.300 | 1,456 |
19 | Dự án Khu nhà ở gia đình cán bộ lực lượng vũ trang Quân khu 7 P. Trung Mỹ Tây, Quận 12 | Chung cư Quân khu 7 | Công ty TNHH MTV SX TM XNK Tây Nam | Quận 12 | 0.490 | 270 |
20 | Khu dân cư Thới An | Phú An Center/Chung cư Thới An | Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Gia định | Quận 12 | 1.074 | 360 |
21 | Tổ hợp nhà ở – NOXH Tân Bình tại đường Hoàng Bật Đạt, Phường 15, quận Tân Bình | Tân Bình Apartment | Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Bình | Tân Bình | 0.441 | 168 |
22 | Thủ Thiêm Green House | Thủ Thiêm Green House | Công ty CP Đầu Tư Thủ Thiêm Group | Quận 2 | 2.000 | 1,040 |
23 | NOXH thuộc dự án khu dân cư phường Tân Phú, Quận 9 | Topaz Home 2 | Công ty CP Dịch vụ NN TM Thuận Kiều | Quận 9 | 2.500 | 1,169 |
24 | Dự án NOXH tại số 102 đường Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Quận 12 | Topaz Home | Công ty CP Dịch vụ NN TM Thuận Kiều | Quận 12 | 1.477 | 1,172 |
25 | Dự án khu dân cư xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh | Vĩnh Lộc Dgold | Công ty CP địa ốc Sông Đà An Nhân | Bình Chánh | 4.677 | 1,344 |
26 | Dự án Khu NOXH – Khu nhà ở thương mại tại khu đất Chợ Bình Phú cũ, P. 10, Quận 6 | The Western Capital | Công ty TNHH Quản lý BĐS Hoàng Phúc | Quận 6 | 1.849 | 390 |
27 | Dự án NOXH tại số 34/1A Quốc lộ 1A, P. Thới An, Quận 12 | Zen Tower | Công ty TNHH Sợi Hạ Long | Quận 12 | 0.940 | 528 |
28 | Dự án NOXH tại xã Long Thới, huyện Nhà Bè | Công ty CP XD KD Địa ốc Hòa Bình | Nhà Bè | 3.020 | 462 | |
29 | Dự án NOXH dành cho công nhân KCN Tân Bình, tại số P. Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân | Công ty CP SX KD XNK DV và DT Tân Bình (Tanimex) | Bình Tân | 1.987 | 452 | |
30 | Dự án NOXH Nam Lý, tại số 91A đường Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Bình, quận 9 | Công ty CP Địa ốc Thảo Điền | Quận 9 | 0.255 | 252 | |
31 | Dự án NOXH tại số 158, đường số 17, P. Linh Trung, quận Thủ Đức | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Sáu Hai Tám | Thủ Đức | 0.700 | 155 | |
32 | Dự án xây dựng NOXH Hoàng Nam tại đường Lê Cơ, P. An Lạc, Q. Bình Tân | Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Hoàng Nam | Bình Tân | 1.475 | 707 | |
33 | Dự án NOXH 314 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8 | Cty TNHH Một thành viên DVCI Q8 | Quận 8 | 0.353 | 252 | |
34 | Chung cư Phú Định, P. 10, Quận 6 | Tổng Cty Địa ốc Sài Gòn | Quận 6 | 1.600 | 760 | |
35 | Dự án NOXH tại KĐT Đông Tăng Long 159,36 ha, P. Trường Thạnh và P. Long Trường, quận 9 | Tổng công ty CP Đền bù giải tỏa | Quận 9 | 1.492 | 589 | |
36 | Khu nhà ở thu nhập thấp, phường Hiệp Thành, quận 12 | Quỹ Phát triển nhà ở thành phố | Quận 12 | 11.750 | 2,033 | |
37 | Dự án NOXH tại phường Tân Thới Nhất, quận 12 | Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn | Quận 12 | 1.184 | 540 | |
38 | Khu Thương Mại – Dân Cư Hưng Điền | Công ty CP Đầu Tư Tấn Hưng | Quận 8 | 8.360 | 3,916 | |
39 | Dự án NOXH tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh | Công ty CP Đầu tư Phát triển đô thị Gia Phú | Bình Chánh | 47.803 | 8,628 | |
40 | Dự án KĐT mới Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh | Công ty TNHH Đầu tư Phương Lâm | Bình Chánh | 8.928 | 1,666 | |
41 | Dự án NOXH Tam Đa, P. Trường Thạnh, Quận 9 | Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Minh Sơn | Quận 9 | 1.849 | 1,109 | |
42 | Khu dân cư xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh | Công ty CP Quốc tế C&T | Bình Chánh | 15.404 | 6,500 | |
43 | Chung cư Trường Thọ | Công ty TNHH Thuận Thành Phát – Trường Thọ | Thủ Đức | 0.287 | 340 | |
44 | Dự án NOXH tại xã An Phú Tây, Bình Chánh | Công ty CP TV TM DV Địa ốc Hoàng Quân | Bình Chánh | 0.772 | 247 |
Hiện tại, trong danh sách 44 dự án NOXH tại TPHCM đã có 27 dự án đã và đang được triển khai, dự kiến cung ứng khoảng 22.217 căn hộ ra thị trường. Còn lại 17 vẫn dự án chưa triển khai nhưng dự kiến sẽ cung cấp thêm khoảng 28.000 căn hộ, góp phần gia tăng nguồn cung nhà ở giá rẻ cho người dân.
Quy định về đối tượng được mua nhà ở xã hội mới TPHCM
- Những người có công với cách mạng
Hộ gia đình nghèo, cận nghèo ở nông thôn & đô thị - Người có mức thu nhập thấp tại đô thị
- Lao động tại các KCN
- Sĩ quan, quân nhân, công nhân thuộc các đơn vị công an, quân đội
- Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất chưa được bồi thường.
CÔNG TY TNHH AU HOMES SAIGON
Văn phòng: Tòa nhà Yoko Building, 677 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Chi nhánh: 39 Đường Số 6, KDC Him Lam, P. Tân Hưng Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Hotline: 0916865877
Email: auhomessg@gmail.com
Website: auhomessaigon.vn