Được đánh giá là đô thị đông dân và phát triển bậc nhất tại Việt Nam, nhu cầu về nhà ở tại TPHCM luôn ở mức cao. Đặc biệt trong bối cảnh quỹ đất ngày càng hạn chế, căn hộ chung cư đang trở thành lựa chọn phổ biến nhờ sự tiện lợi, quy hoạch đồng bộ & phù hợp với nhịp sống hiện đại. Dưới đây là gợi ý các căn hộ bán tại Hồ Chí Minh đáng mua nhất cho bạn tham khảo.
Các loại hình căn hộ tại TP.HCM phổ biến nhất
Thị trường căn hộ chung cư TP.HCM rất đa dạng về loại hình & thiết kế nhằm đáp ứng các nhu cầu sử dụng khác nhau. Việc phân loại căn hộ chung cư TP.HCM có thể được tiếp cận theo 2 hướng phổ biến: theo phân khúc tiện ích & theo chức năng sử dụng.
Phân theo phân khúc tiện ích:
- Căn hộ bình dân (Chung cư hạng C): Có thiết kế cơ bản, thường được xây dựng tại các KV ngoại thành hoặc các đô thị mới. Số lượng không nhiều.
- Căn hộ trung cấp (Chung cư hạng B): Có thiết kế hiện đại, tích hợp tiện ích đa dạng như hồ bơi, công viên khu sinh hoạt cộng đồng, bãi đậu xe… Thường được phát triển tại các KV có hạ tầng giao thông kết nối tốt như TP. Thủ Đức, Q 7, Bình Tân.
- Căn hộ cao cấp & hạng sang (Chung cư hạng A): Tập trung tại các khu vực trung tâm thành phố hoặc gần sông, chú trọng vào yếu tố thiết kế, tiện ích & tiêu chuẩn quản lý.
Phân theo thiết kế và mục đích sử dụng:
- Căn hộ tiêu chuẩn: Nằm trong các tòa nhà cao tầng, có đầy đủ các tiện ích nội khu & hệ thống an ninh cơ bản.
- Officetel: Kết hợp chức năng để ở & làm việc, phù hợp với mô hình sử dụng linh hoạt.
- Căn hộ dịch vụ: Hướng đến nhóm người thuê ngắn hoặc dài hạn, thường đi kèm các dịch vụ vận hành chuyên nghiệp.
- Shophouse trong chung cư: Có tầng trệt sử dụng cho mục đích kinh doanh, phía trên có thể bố trí không gian sinh hoạt.
Các dự án căn hộ chung cư nổi bật tại TP.HCM
TP.HCM hiện có nhiều dự án căn hộ chung cư được phát triển trên quy mô lớn, trải rộng tại các khu vực trung tâm, vùng ven & các đô thị vệ tinh. Dưới đây là một số dự án nổi bật đáng chú ý nhất.
1. Vinhomes Grand Park (TP. Thủ Đức)
Tên dự án | Vinhomes Grand Park |
Vị trí | Nguyễn Xiển – Phường Long Thạnh Mỹ – Quận 9 – TP Hồ Chí Minh |
Chủ đầu tư | Tập đoàn Vingroup |
Tổng thầu xây dựng | Contecons |
Đơn vị thiết kế | Artelia Group |
Tổng diện tích | 271 ha |
Quy mô | 71 toà tháp cao từ 25 – 30 tầng |
Mật độ xây dựng | 25% |
Tổng số lượng căn hộ | 44.000 căn |
Loại hình sản phẩm | căn hộ chung cư; nhà phố; shophouse; biệt thự; dinh thự |
Ngân hàng hỗ trợ | Techcombank, MBBank |
Pháp lý | Sổ hồng sỡ hữu lâu dàiNgười nước ngoài 50 năm |
Khởi công | 2017 |
Tiện ích | Công viên ánh sáng 36ha, hệ thống trường học các cấp, trung tâm thương mại, hồ bơi… |
2. Sunshine Diamond River (Quận 7)
Tên thương mại | • SUNSHINE DIAMOND RIVER |
Vị trí dự án | • 422 Đào Trí, P. Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM |
Chủ đầu tư | • Sunshine Group |
Tổng thầu xây dựng | • An Phong |
Diện tích toàn khu | • 112.585m2 |
Mật độ xây dựng | • 23,6% |
Loại hình đầu tư | • Căn hộ cao cấp, Shophouse, Sky Villas |
Quy mô dự án | • Gồm 8 block cao 38 – 40 tầng, 2 tầng hầm. |
Tiện ích dự án | • Hồ cảnh quan, phố đi bộ, quảng trường & đài phun nước, đường dạo bộ trên không, vườn treo, công viên ven sông, công viên nước & kênh nhân tạo, vườn hoa 4 mùa, gym, spa, shophouse, hồ bơi tầng 3, hồ bơi tầng mái,…. |
Khởi công xây dựng | • Quý III/2019 |
Dự kiến bàn giao | • Quý IV/2021 |
Pháp lý | • Sổ hồng lâu dài |
Hình thức sở hữu | • Người Việt Nam: Lâu dài • Người Nước Ngoài: 50 năm theo luật pháp hiện hành |
3. The Beverly Solari (Vinhomes Grand Park, TP. Thủ Đức)
Tên dự án | Beverly Solari |
Vị trí dự án | Nội khu trung tâm KĐT Vinhomes Grand Park |
Chủ đầu tư | Tập đoàn Vingroup hợp tác cùng Mitsubishi (Nhật Bản) |
Đơn vị xây dựng | Coteccons, Hòa Bình, Central, Unicons |
Quy mô | 13 block căn hộ cao từ 26 – 30 tầng. |
Loại hình sản phẩm | Căn hộ cao cấp, Studio, Shophouse |
Diện tích căn hộ | Studio: 27m2 – 39,4m2 |
1PN: 36,4m2 – 41,1m2 | |
1PN+1: 46,1m2 – 51,8m2 | |
2PN: 58,3m2 – 69,2m2 | |
2PN+1: 69,2m2 – 70,4m2 | |
3PN: 81,2m2 – 103,3m2 | |
Khởi công | 2022 |
Bàn giao | 2024 |
Pháp lý |
|
4. Fiato Premier (Quận 12)
Tên dự án | Fiato Premier |
Vị trí dự án | 561 Tô Ngọc Vân, P. Tam Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. |
Chủ đầu tư | Hưng Phú Investment |
Đơn vị phát triển | Thăng Long Real Group |
Thiết kế | Công ty TNHH tư vấn và xây dựng DP |
Quản lý vận hành | CBRE |
Tổng thầy xây dựng | SCQC , Coninco , Vinacco |
Tổng diện tích | 16,592 m2 |
Mật độ xây dựng | Khối đế : 40% , Khối tháp : 25-27% |
Loại hình sản phẩm | Nhà phố, nhà liền kề, biệt thự vườn, Shophouse và căn hộ |
Quy mô dự án | Gồm 2 Phân khu, 2 Tầng hầm riêng biệt, 15 Tầng nổi 4 Tháp: DREAM, COSY, AVITA, BENITO – với 460 sản phẩm |
Tiện ích dự án | Tầng trệt và tầng 4 ( Hồ bơi 2 lớn – 2 nhỏ, công viên xanh tầng 4 ). Công viên cây xanh, hồ cảnh quan, khu vui chơi, trung tâm mua sắm, vườn sinh thái, vườn nhiệt đới… |
Tiến độ | Khởi công: Quý 4/2021 ; Bàn giao: Quý 4/2023 |
Hình thức sở hữu | Người Việt Nam: Sổ hồng lâu dài Người nước ngoài: Sở hữu 50 năm theo luật pháp hiện hành |
5. Masteri Centre Point (TP. Thủ Đức)
Tên dự án | Masteri Centre Point |
Vị trí | Trung tâm đại đô thị Vinhomes Grand Park |
Chủ đầu tư | Masterise Homes – Thành viên Tập đoàn Masterise Group |
Đơn vị Thiết kế kiến trúc | Tange Associates – Nhật Bản; studio HBA (Mỹ); Land Sculptor (Thái Lan); Mace (Anh) |
Đơn vị xây dựng | Central – Delta |
Đơn vị quản lý & vận hành | Masterise Property |
Quy mô | 70,783m2 – 10 toà tháp cao 22 – 39 tầng |
Loại hình sản phẩm | Căn hộ cao cấp, Shophouse, Duplex sân vườn, Penthouse |
Tổng số lượng căn hộ | 5.094 căn |
Diện tích căn hộ trung bình | 52m2 – 73m2 – 95m2 |
Khởi công | quý 3/2020 |
Bàn giao | quý 4/2022 |
Pháp lý |
|
Giá bán dự kiến | 49 – 65tr/m2 |
6. Akari City (Bình Tân)

Akari City trên °Ýng Võ Vn KiÇt, Bình Tân °ãc phát triÃn bßi Nam Long Group
Tên thương mại | Akari City Bình Tân |
Vị trí dự án: | • Số 77 Đại lộ Võ Văn Kiệt, P. An Lạc,Q. Bình Tân, TP. HCM |
Chủ đầu tư: | • Tập đoàn Nam Long |
Đơn vị phát triển: | • Hankyu Hanshin và Nishi Nippon Railroad |
Thiết kế: | • NQH, Beltcollins. |
Tổng thầu xây dựng: | • Công ty Cổ phần xây dựng Coteccons. |
Quản lý và vận hành: | • Anabuki Nhật Bản. |
Tổng diện tích: | • 8,65 ha |
Mật độ xây dựng: | • 30% |
Loại hình đầu tư: | Căn hộ chung cư |
Quy mô dự án: | Bao gồm 3 Phase: tổng 5.062 căn. |
Tiện ích: | Bãi đỗ xe, vườn Nhật, khu thể thao ngoài trời, Phòng Gym, sân thể thao đa năng, hồ bơi, BBQ, khu Picnic, khu chạy bộ, phòng Yoga,… |
Khởi công xây dựng: | Quý 4/2019 |
Dự kiến bàn giao: | Phase 1: Đã bàn giao và đang làm sổ hồng, Phase 2: Quý 4/2024 |
Pháp lý: | Sổ hồng |
Hình thức sở hữu: |
|
7. Saigon South Residences (Nhà Bè)
Tên thương mại | SAIGON SOUTH RESIDENCE |
Vị trí dự án | • Trục đường Nguyễn Hữu Thọ (sau lưng toà nhà PV GAS), Phường Phước Kiểng, Nhà Bè, TP.HCM |
Chủ đầu tư | • Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng. |
Tổng diện tích | • 32.902 m2 |
Mật độ xây dựng | • 31.19 % |
Loại hình đầu tư | • Căn hộ chung cư cao cấp, Thương Mại, Dịch Vụ,Văn Phòng, Shophouse, Officetel |
Quy mô dự án | Tổng số lượngL: 1.840 căn hộ, 6 tòa nhà cao 19-29 tầng |
Tiện ích Saigon South Residence | • Vườn tiểu cảnh, Hoa viên, Khu vui chơi trẻ em ngoài trời, Sân tập đa năng, Sân tennis, Hồ bơi tràn, Gym, BBQ, Club House, phòng hội nghị, phòng thư viện, phòng sinh hoạt trẻ em… |
Khởi công xây dựng | • Năm 2016 |
Dự kiến bàn giao | • Năm 2019 |
Pháp lý | • Đã có Sổ hồng |
Hình thức sở hữu | • Người Việt Nam: Lâu Dài • Người Nước Ngoài: 50 năm theo luật pháp hiện hành |
CÔNG TY TNHH AU HOMES SAIGON
Văn phòng: Tòa nhà Yoko Building, 677 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Chi nhánh: 39 Đường Số 6, KDC Him Lam, P. Tân Hưng Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Hotline: 0916865877
Email: auhomessg@gmail.com
Website: auhomessaigon.vn