Dự án Lavita Thuận An là khu phức hợp thương mại shophouse, căn hộ cao cấp & officetel được triển khai trên khu đất rộng 23,150.90m2 nằm ngay mặt tiền Đường QL 13 và đường Nguyễn Thị Minh Khai, P. Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương. Dự án có quy mô gồm 4 tòa tháp chung cư cao 34 – 38 tầng với tổng số 2477 căn hộ & 53 căn shophouse, 672 căn officetel.
Tổng quan dự án Lavita Thuận An
Tên thương mại | LAVITA THUẬN AN |
Vị trí dự án | • Mũi tàu Nguyễn Thị Minh Khai & ĐLBD P.Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương |
Chủ đầu tư | • Công ty CP BĐS Thuận An |
Đơn vị phát triển | • Tập đoàn Hưng Thịnh |
Thiết kế | • Tư vấn thiết kế kiến trúc & kết cấu: Công ty TNHH TV-TK-XD Lam Giang • Tư vấn kết cấu MEP & PCCC: Công ty TNHH RANKINE – HILL VN |
Tổng thầu xây dựng | • Tổng thầu: Công ty CP PTĐT Xây Dựng HT • Tư vấn giám sát: Công ty CP XD-KĐ-TV Thái Bình Dương |
Đơn vị phân phối | • Property X |
Quản lý và vận hành | • CBRE |
Tổng diện tích | • 23,508,5 m2 |
Mật độ xây dựng | • Khối đế: 28.76% • Khối tháp: 24,41% |
Loại hình đầu tư | • Khu phức hợp thương mại shophouse – nhà phố – căn hộ cao cấp – officetel |
Quy mô dự án | Quy mô gồm 4 tòa tháp A,B,C,D cao 3 – 34 tầng & 2 tầng hầm, Số lượng căn hộ: 2.477 căn
|
Khu thấp tầng | Nhà phố được chia thành 5 phân khu:
|
Diện tích căn hộ |
|
Tiện ích Lavita Bình Dương | • Cổng chào biểu tượng dự án |
Khởi công xây dựng | • Qúy III/2020 |
Dự kiến bàn giao | • Quý II/2023 |
Pháp lý | • Sổ hồng • Quy hoạch 1/500, GPXD, văn bản huy động vốn theo hình thức nhà hình thành trong tương lai. (pháp lý cao nhất & đầy đủ nhất của 1 dự án). |
Hình thức sở hữu | • Người Việt Nam: Sổ hồng lâu dài • Người nước ngoài: Sở hữu 50 năm theo luật pháp hiện hành |
Vi trí dự án Lavita Thuận An
Dự án Lavita Thuận An nằm ngay trung tâm TP Thuận An với mũi tàu giao thoa của 2 tuyến đường lớn: QL 13 và đường Nguyễn Thị Minh Khai. Trong đó, Đại lộ Bình Dương (QL 13) là tuyến đường huyết mạch, cửa ngõ lớn nhất đi vào TP HCM, trung tâm kinh tế – đô thị lớn của cả nước.
Nằm tại vị trí trung tâm sầm uất bậc nhất của TP Thuận An và nằm liền kề TP. Dĩ An, TP. Thủ Đức, chỉ với 5 – 30 phút di chuyển, cư dân Lavita Thuận An có thể tiếp cận toàn bộ những tiện ích liên kết vùng trong khu vực:

Liên k¿t vùng dñ án cn hÙ Lavita H°ng ThËnh Thun An Bình D°¡ng
Chỉ mất 5 phút di chuyển đến:
- Sân Golf Sông Bé
- Lotte Mart
- Aeon Mall
- VSIP 1
- BV Quốc Tế Becamex
Chỉ mất 10 phút di chuyển đến:
- Trung Tâm TPM Bình Dương ( Binh Duong New City)
- KCN Việt Hương
- Sân Golf Twin Doves ( Twin Doves Golf Club)
- Quận 12
Chỉ mất 20 phút di chuyển đến:
- Trung tâm hành chính TP Thuận An
- KDL Đại Nam
- KDL Thủy Châu
- BV Quốc tế Hạnh Phúc
Chỉ mất 30 phút di chuyển đến:
- Sân bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất
- Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm
Có thể thấy, dự án Lavita Thuận An sở hữu vị trí trung tâm sầm uất, nằm ngay giữa nhiều khu đô thị đang phát triển, đảm bảo cho cư dân tương lai có một cuộc sống tiện nghi và đầy đủ nhất.
Tiện ích dự án Lavita Thuận An
Dự án Lavita Thuận An với mô hình khép kín tràn ngập sắc xanh sẽ mang đến cho cư dân một cuộc sống xanh, đầy đủ tiện nghi, để bạn có một cuộc sống như đang nghỉ dưỡng tại các khu resort cao cấp.
1. Tiện ích nội khu
CĐT căn hộ Lavita Thuận An đã trang bị cho dự án đầy đủ chuỗi tiện ích đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí cho cư dân ngay tại nội khu dự án.
- Khu công viên rộng 2300m2
- Đường chạy bộ
- BBQ ngoài trời
- Hồ bơi resort – tràn 3 cấp rộng 800m2
- Khu thể thao đa năng
- Thác nước cảnh quan
- Khu tắm nắng
- Shophouse, trung tâm thương mại
- Khu vui chơi giải trí cho trẻ em
Xung quanh công viên, khu nhà ở tại dự án đều được trồng cây xanh thoáng mát, đem lại một không gian xanh mát và nguồn oxi dồi dào cho cư dân.
2. Tiện ích ngoại khu
Căn hộ Lavita Thuận An sở hữu vị trí nằm ngay trục giao thông giao thương kinh tế của tỉnh Bình Dương. Cư dân Lavita có thểdễ dàng di chuyển đến các địa điểm xung quanh như: TP Dĩ An, TP Thủ Dầu Một, TP. HCM, Đồng Nai, sân bay chợ, trường học, siêu thị, bệnh viện, sân Golf, KCN,…. chỉ trong thời gian chưa đầy 1 tiếng đồng hồ.

Mặt bằng dự án Lavita Thuận An
Dự án Lavita Thuận An được quy hoạch với tổng diện tích gần hơn 2.3 ha gồm 2477 căn hộ với đa dạng loại hình BĐS: Nhà phố, shophouse, căn hộ cao cấp, Officetel.
Dự án có quy mô gồm 4 Block cao 33 – 38 tầng + 2 tầng hầm, với MĐXD 28%. Các căn hộ Lavita được thiết kế từ 1 đến 3 PN có diện tích tù 37 – 81m2.
- Block A & B: gồm 1046 căn hộ.
- Block C & D: gồm 712 căn hộ.
Dự án có sảnh đón khách đạt chuẩn 5 sao sang trọng & đẳng cấp, nội thất bên trong căn hộ được trang bị từ những thương hiệu nổi tiếng, đảm bảo nội thất chất lượng cao. Với loại hình BĐS đa dạng cùng nhiều tiện ích đẳng cấp, sang trọng. dự án này phù hợp sử dụng trong mục đích nhà ở – kinh doanh – đầu tư.
Báo giá dự án Lavita Bình Dương
1. Giá bán căn hộ Lavita Thuận An
Tên dự án: | LAVITA THUẬN AN | Thời gian cập nhật mới nhất | 09/2025 | ||||
Địa chỉ: | Mũi tàu Nguyễn Thị Minh Khai & ĐLBD P.Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương | Giá min | Giá Max | ||||
Phí quản lý | 15,000 | vnđ/m² | Đơn giá bán (Đơn vị triệu đồng/m²) | 42 | 48 | ||
Phí gửi xe máy | 100,000 | vnđ/xe | |||||
CẬP NHẬT KHUNG GIÁ BÁN DỰ ÁN | |||||||
DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN | ||||||
Xây Dựng | Thông Thủy | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | ||||
STT | Loại căn hộ | (m²) | (m²) | Đơn vị (tỷ) | Đơn vị (tỷ) | ||
01 | Officetel | 36.45 | 32.2 | 1.35 | 1.55 | ||
02 | Officetel | 49.7 | 44.56 | 1.87 | 2.14 | ||
03 | Officetel | 53.52 | 47.96 | 2.01 | 2.30 | ||
04 | Officetel | 54.25 | 48.99 | 2.06 | 2.35 | ||
05 | 1 Phòng ngủ | 39.96 | 36 | 1.51 | 1.73 | ||
06 | 1 Phòng ngủ | 45.64 | 40 | 1.68 | 1.92 | ||
07 | 1 Phòng ngủ | 50.09 | 45 | 1.89 | 2.16 | ||
08 | 2 Phòng ngủ | 69.81 | 63.93 | 2.69 | 3.07 | ||
09 | 2 Phòng ngủ | 74.33 | 68.21 | 2.86 | 3.27 | ||
10 | 3 Phòng ngủ | 89.07 | 81.57 | 3.43 | 3.92 | ||
11 | 3 Phòng ngủ | 90.12 | 85 | 3.57 | 4.08 | ||
12 | Shophouse | 90.16 | 83.9 | 7.19 | 7.90 | ||
13 | Shophouse | 161.48 | 150.15 | 9.23 | 10.10 | ||
14 | Shophouse | 181.26 | 167.94 | 10.82 | 11.89 |
2. Giá cho thuê căn hộ Lavita Thuận An
Tên dự án: | LAVITA THUẬN AN | Thời gian cập nhật mới nhất | 09/2025 | |||
Địa chỉ: | Mũi tàu Nguyễn Thị Minh Khai & ĐLBD P.Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương | Giá min | Giá Max | |||
Phí quản lý | 15,000 | vnđ/m² | Đơn giá thuê (vnđ/m²) | 186,000 | 217,000 | |
Phí gửi xe máy | 100,000 | vnđ/xe | ||||
CẬP NHẬT KHUNG GIÁ THUÊ DỰ ÁN | ||||||
DIỆN TÍCH | GIÁ THUÊ | PHÍ QUẢN LÝ | ||||
Xây Dựng | Thông Thủy | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | |||
STT | Loại căn hộ | (m²) | (m²) | vnđ | vnđ | |
01 | Officetel | 36.45 | 32.2 | 5,989,200 | 6,987,400 | 483,000 |
02 | Officetel | 49.7 | 44.56 | 8,288,160 | 9,669,520 | 668,400 |
03 | Officetel | 53.52 | 47.96 | 8,920,560 | 10,407,320 | 719,400 |
04 | Officetel | 54.25 | 48.99 | 9,112,140 | 10,630,830 | 734,850 |
05 | 1 Phòng ngủ | 39.96 | 36 | 6,696,000 | 7,812,000 | 540,000 |
06 | 1 Phòng ngủ | 45.64 | 40 | 7,440,000 | 8,680,000 | 600,000 |
07 | 1 Phòng ngủ | 50.09 | 45 | 8,370,000 | 9,765,000 | 675,000 |
08 | 2 Phòng ngủ | 69.81 | 63.93 | 11,890,980 | 13,872,810 | 958,950 |
09 | 2 Phòng ngủ | 74.33 | 68.21 | 12,687,060 | 14,801,570 | 1,023,150 |
10 | 3 Phòng ngủ | 89.07 | 81.57 | 15,172,020 | 17,700,690 | 1,223,550 |
11 | 3 Phòng ngủ | 90.12 | 85 | 15,810,000 | 18,445,000 | 1,275,000 |
CÔNG TY TNHH AU HOMES SAIGON
Văn phòng: Tòa nhà Yoko Building, 677 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Chi nhánh: 39 Đường Số 6, KDC Him Lam, P. Tân Hưng Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Hotline: 0916865877
Email: auhomessg@gmail.com
Website: auhomessaigon.vn