The Emerald Golf View là dự án căn hộ cao cấp nằm ngay giao lộ ngã tư VSIP I, cạnh sân Golf Sông Bé. Đây là khu căn hộ được đánh giá là tiện nghi, đẳng cấp nhất tại Thuận An. Hiện tại chung cư Emerald Golf View đã được giao nhà nên khách hàng có thể tham khảo giá căn hộ Emerald Golf View ngay. Theo cập nhật mới nhất từ CĐT, giá bán căn hộ từ 2 tỷ/căn và giá cho thuê từ 5 triệu/tháng.

Tổng quan dự án căn hộ Emerald Golf View
| Tên thương mại | THE EMERALD GOLF VIEW |
| Vị trí dự án | • Đại lộ Bình Dương, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương ( Đối diện cổng Vsip I) |
| Chủ đầu tư | • Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Lê Phong |
| Thiết kế | • LJ Asia + Nhà Thiết Kế : Ngô Quang Hiền |
| Tổng thầu xây dựng | • Coteccons |
| Thi công móng cọc | • Coteccons |
| Đơn vị giám sát | • FQM |
| Quản lý và vận hành | • Anabuki ( Nhật Bản ) |
| Tổng diện tích | • 8.627m2 |
| Mật độ xây dựng | • khoảng 45% |
| Loại hình đầu tư | • Căn hộ chung cư cao cấp, Thương mại, dịch vụ, Shophouse |
| Quy mô dự án | • 2 khối, 2 tầng hầm, 40 tầng nổi, 2 cổng vào (mặt trước là đại lộ BD) với hơn 1100 căn • Diện tích căn hộ:
• Shophouse: 150m² – 295m² |
| -Tiện ích The Emerald Golf View | • Sảnh đón 5 sao, hệ thống trung tâm thương mại, hồ bơi người lớn, hồ bơi trẻ em, thư viện, nhà trẻ, khu BBQ, khu vui chơi trẻ em, khu café, khu sinh hoạt cộng đồng, Spa, khu vườn nghệ thuật trên không… |
| Khởi công xây dựng | • Quý I/2020 |
| Bàn giao | • Quý I/ 2023 |
| Pháp lý | • Đã nộp hồ sơ chờ cấp sổ hồng |
| Hình thức sở hữu | • Người Việt Nam: Lâu Dài • Người Nước Ngoài: 50 năm theo luật pháp hiện hành |
Vị trí căn hộ Emerald Golf View Bình Dương
Giá bán chuyển nhượng căn hộ The Emerald Golf View:
| Mã căn | Diện tích | Giá chuyển nhượng | Thiết kế & view |
| B-37-3A | 54.06m2 | 2.100.000.000 | Thiết kế 1PN view công viên nội khu & view TP. HCM. Hướng Đông Nam |
| B-27-12A | 52.65m2 | 1.970.000.000 | Thiết kế 1PN, view sân Golf Sông Bé. Hướng Tây Bắc |
| B-22-12A | 52.65m2 | 1.900.000.000 | Thiết kế 1PN, view sân Golf Sông Bé. Hướng Tây Bắc |
| B-12A-19 | 52.24m2 | 2.050.000.000 | Thiết kế 1PN, view sân Golf Sông Bé. Hướng Tây Bắc. |
| B-39-09 | 58.05m2 | 2.200.000.000 | Thiết kế 1PN, view sân Golf Sông Bé. Hướng Tây Bắc |
| B-39-08 | 58.41m2 | 2.1500.000.000 | Thiết kế 1PN, view sân Golf Sông Bé. Hướng Tây Bắc. |
| B-08-09 | 58.05m2 | 2.100.000.000 | Thiết kế 1PN, view sân Golf Sông Bé. Hướng Tây Bắc. |
| B-24-09 | 58.05m2 | 2.100.000.000 | Thiết kế 1PN, view sân Golf Sông Bé. Hướng Tây Bắc. |
| A-19-3A | 71,43m2 | 2.500.000.000 | Thiết kế 2PN – 2WC, view TP. HCM. Hướng Đông Nam |
| B-12-17 | 63.40m2 | 2.370.000.000 | Thiết kế 2PN – 2WC, view hồ bơi, tầng 12 & hướng Đông Nam |
| A-14-3A | 71,43m2 | 2.600.000.000 | Thiết kế 2PN – 2WC, hướng Đông Nam view TP. HCM |
| A-26-05 | 71,43m2 | 2.500.000.000 | Thiết kế 2PN – 2WC, hướng Đông Nam view TP. HCM |
| B-15-19 | 52,24m2 | 2.100.000.000 | Thiết kế 1PN, view AEON Mall & Hướng Đông Bắc |
| A-10-06 | 71,58m2 | 2.550.000.000 | Thiết kế 2PN, view TP. HCM. Hướng Đông Nam. Giá tốt |
Khung giá cho thuê căn hộ The Emerald Golf View Bình Dương:
| Loại căn hộ | Diện tích xây dựng (m2) | Giá cho thuê (triệu/tháng) | |
| Không nội thất | Full nội thất | ||
| 1PN – 1WC | 51 – 53 – 58 | 5,5 – 6,5 | 8,0 – 10 |
| 2PN – 1WC | 63 -64 – 67 | 7,0 – 8,5 | 10 – 12 |
| 2PN – 2WC | 72 – 76 – 83 | 8,0 – 9,0 | 12 – 14 |
| 3PN – 2WC | 95 – 98 – 115 | 10 – 12 | 16 – 18 |
CÔNG TY TNHH AU HOMES SAIGON
Văn phòng: Tòa nhà Yoko Building, 677 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Chi nhánh: 39 Đường Số 6, KDC Him Lam, P. Tân Hưng Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Hotline: 0916865877
Email: auhomessg@gmail.com
Website: auhomessaigon.vn

















